Jezikovni filtri so onemogočeni
ŠpanščinaNaslov (leto) |
FPS | Jezik | |
|
Pošiljatelj | Datum | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,976 | 208 | 1 | brez | 04.05.2004 | |||
| N/A | 169 | 1 | plaz | 14.08.2008 | |||
| N/A | 271 | 1 | estupida | 31.08.2009 | |||
| N/A | 242 | 1 | brez | 15.12.2010 | |||
| 23,976 | 8 | 1 | lebo19 | 20.12.2011 | |||
| N/A | 253 | 2 | brez | 03.05.2004 | |||
| N/A | 191 | 2 | brez | 03.05.2004 | |||
| N/A | 203 | 2 | brez | 04.05.2004 | |||
| N/A | 217 | 1 | brez | 04.05.2004 | |||
| N/A | 64 | 1 | brez | 10.10.2011 | |||
| N/A | 134 | 1 | brez | 07.10.2011 | |||
| N/A | 106 | 1 | kvrle | 22.10.2011 | |||
| N/A | 80 | 1 | jdinic3 | 27.04.2010 | |||
| N/A | 57 | 1 | kvrle | 20.07.2010 | |||
| Timecode (PAL) | 91 | 2 | brez | 02.05.2004 | |||
| 29,97 | 188 | 1 | kvrle | 23.03.2009 | |||
| 25 | 29 | 1 | brez | 02.11.2010 | |||
| N/A | 25 | 1 | brez | 19.01.2011 | |||
| Timecode (PAL) | 179 | 2 | brez | 02.05.2004 | |||
| 23,976 | 39 | 1 | brez | 24.12.2010 | |||
| Timecode (PAL) | 80 | 1 | brez | 04.05.2004 | |||
| 23,976 | 71 | 1 | KaMiDeLa | 17.02.2009 | |||
| 23,976 | 101 | 1 | jdinic3 | 08.06.2009 | |||
| 23,976 | 65 | 1 | jdinic3 | 29.07.2010 | |||
| Timecode (PAL) | 111 | 1 | brez | 04.05.2004 | |||
| N/A | 296 | 1 | kvrle | 27.03.2010 | |||
| 23,976 | 151 | 1 | jdinic3 | 12.07.2010 | |||
| 23,97 | 51 | 1 | lebo19 | 16.05.2011 | |||
| Timecode (PAL) | 121 | 1 | brez | 04.05.2004 | |||
| Timecode (PAL) | 109 | 1 | brez | 04.05.2004 |
Sortiranje zadetkov se mi zdi neprimerno,
(5 %)položaj iskalnega polja,
(2 %)zahtevno določanje jezikovnih filtrov,
(13 %)počasne animacije pri odpiranju iskalnega menija,
(7 %)počasno nalaganje strani,
(17 %)nepreglednost naprednih filtrov (oznake),
(6 %)počasno nalaganje posterjev v iskalnem meniju,
(2 %)iskalni meni ni pregleden,
(5 %)izbira sezone/epizode,
(5 %)motijo me spremembe, a se bom navadil,
(3 %)spet neka novost, zmagovalnega konja se ne menja,
(7 %)nekaj drugega, dodaj v komentar,
(0 %)nič me ne moti,
(10 %)nov iskalnik je odličen!
(18 %)