Jezikovni filtri so onemogočeni
PoljščinaNaslov (leto) |
FPS | Jezik | |
|
Pošiljatelj | Datum | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,976 | 399 | 1 | sonyHD | 18.05.2010 | |||
| N/A | 289 | 2 | demol | 21.04.2008 | |||
| N/A | 226 | 1 | jdinic3 | 27.05.2010 | |||
| 25 | 472 | 1 | miskon | 12.11.2004 | |||
| N/A | 172 | 1 | grzesiek11 | 19.12.2011 | |||
| 23,976 | 95 | 1 | lebo19 | 21.10.2009 | |||
| N/A | 82 | 2 | kvrle | 13.07.2009 | |||
| N/A | 249 | 1 | lebo19 | 06.12.2008 | |||
| 25 | 159 | 1 | gulasz | 21.08.2009 | |||
| 23,976 | 31 | 1 | brez | 25.10.2010 | |||
| N/A | 229 | 1 | demol | 10.01.2008 | |||
| 23,976 | 122 | 1 | gulasz | 02.01.2011 | |||
| 23,976 | 608 | 1 | jdinic3 | 22.03.2010 | |||
| 23,976 | 93 | 1 | gulasz | 02.01.2011 | |||
| N/A | 106 | 1 | sanowa | 13.12.2008 | |||
| 23,976 | 115 | 1 | sanowa | 07.06.2009 | |||
| 29,97 | 250 | 1 | brez | 04.05.2004 | |||
| N/A | 377 | 2 | Srkyman | 05.07.2004 | |||
| 29,97 | 182 | 1 | plaz | 18.08.2008 | |||
| N/A | 121 | 2 | jdinic3 | 03.05.2010 | |||
| 23,976 | 103 | 1 | grzesiek11 | 04.11.2010 | |||
| 23,976 | 82 | 1 | grzesiek11 | 01.05.2011 | |||
| 23,976 | 47 | 1 | lebo19 | 20.09.2011 | |||
| N/A | 1001 | 1 | Kostko | 20.08.2008 | |||
| 25 | 200 | 1 | kvrle | 30.01.2010 | |||
| 23,976 | 173 | 1 | grzesiek11 | 23.02.2010 | |||
| 23,976 | 190 | 1 | zibi2k | 30.06.2010 | |||
| 25 | 23 | 1 | grzesiek11 | 28.04.2011 | |||
| N/A | 691 | 1 | kvrle | 10.01.2010 | |||
| 25 | 142 | 1 | brez | 21.01.2012 |
Sortiranje zadetkov se mi zdi neprimerno,
(5 %)položaj iskalnega polja,
(2 %)zahtevno določanje jezikovnih filtrov,
(13 %)počasne animacije pri odpiranju iskalnega menija,
(7 %)počasno nalaganje strani,
(17 %)nepreglednost naprednih filtrov (oznake),
(6 %)počasno nalaganje posterjev v iskalnem meniju,
(2 %)iskalni meni ni pregleden,
(5 %)izbira sezone/epizode,
(5 %)motijo me spremembe, a se bom navadil,
(3 %)spet neka novost, zmagovalnega konja se ne menja,
(7 %)nekaj drugega, dodaj v komentar,
(0 %)nič me ne moti,
(10 %)nov iskalnik je odličen!
(18 %)