Jezikovni filtri so onemogočeni
Sveži podnapisi| Naslov (leto) | FPS ![]() |
Jezik | |
|
Pošiljatelj | Datum | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1705 | 2 | BorgKing | 25.05.2003 | |||
| N/A | 1505 | 1 | BorgKing | 25.05.2003 | |||
| N/A | 422 | 2 | BorgKing | 25.05.2003 | |||
| N/A | 1495 | 1 | fUATPANZa | 25.05.2003 | |||
| N/A | 1084 | 1 | fUATPANZa | 25.05.2003 | |||
| N/A | 516 | 1 | fUATPANZa | 25.05.2003 | |||
| N/A | 4225 | 1 | BorgKing | 26.05.2003 | |||
| N/A | 879 | 2 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 477 | 2 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 488 | 2 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 1743 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 375 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 1274 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 714 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 337 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 757 | 2 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 1133 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 1225 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 1127 | 2 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 149 | 2 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 483 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 2084 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 1156 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 1385 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 922 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 69 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 1869 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 313 | 2 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 389 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 | |||
| N/A | 193 | 1 | Tarzan | 26.05.2003 |
Sortiranje zadetkov se mi zdi neprimerno,
(5 %)položaj iskalnega polja,
(2 %)zahtevno določanje jezikovnih filtrov,
(13 %)počasne animacije pri odpiranju iskalnega menija,
(7 %)počasno nalaganje strani,
(18 %)nepreglednost naprednih filtrov (oznake),
(6 %)počasno nalaganje posterjev v iskalnem meniju,
(2 %)iskalni meni ni pregleden,
(5 %)izbira sezone/epizode,
(5 %)motijo me spremembe, a se bom navadil,
(3 %)spet neka novost, zmagovalnega konja se ne menja,
(7 %)nekaj drugega, dodaj v komentar,
(0 %)nič me ne moti,
(10 %)nov iskalnik je odličen!
(18 %)